Nome giardino o località |
Orario estivo | Orario invernale |
|---|---|---|
| 1. Giardino di Via del Veltro | sempre aperto | sempre aperto |
| 2. Giardino di Via Montecchi | sempre aperto | sempre aperto |
| 3. Giardino della Mandria (Opicina) | sempre aperto | sempre aperto |
| 4. Giardino di Via San Marco | sempre aperto | sempre aperto |
| 5. Area verde zona Viale Campi Elisi n. 1 | sempre aperto | sempre aperto |
| 6. Giardino di Via Boccaccio | sempre aperto | sempre aperto |
| 7. Area di Borgo S. Sergio | sempre aperto | sempre aperto |
| 8. Villa Engelmann * | 07.00 – 19.30 | 07.00 – 18.00 |
| 9. Giardino Antollovich di Via Carpineto * | 08.15 – 20.00 | 08.15 – 18.00 |
* Aree riservata ai cani in allestimento